seit 2018 | | | |
1. Schützenmeister | Bauer | Florian | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Hieronimus | Verena | Pfalzpaint |
Schriftführer | Pfäffl | Silvia | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Christian | Pfalzpaint |
Bogenreferent | Schumacher | Tim | Pfalzpaint |
| | | |
Gesellschaftsausschuss: | Bauer | Herbert | Pfalzpaint |
| Heiß | Willibald | Pfalzpaint |
| Hiemer | Christian | Pfalzpaint |
| Schmailzl | Fabian | Pfalzpaint |
| Schermer | Manuel | Pfalzpaint |
| Sturm | Martin | Pfalzpaint |
| Heiß | Robert | Pfalzpaint |
| Grillmeier | Stefan | Pfalzpaint |
| | | |
| | | |
2016 bis 2017 | | | |
1. Schützenmeister | Bauer | Florian | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Christian | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Schriftführer | Pfäffl | Silvia | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Kriegl | Manfred jun. | Pfalzpaint |
2. Jugendleiter | Heiß | Stefan | Pfalzpaint |
Bogenreferent | Schumacher | Tim | Pfalzpaint |
| | | |
Gesellschaftsausschuss: | Heiß | Verena | Pfalzpaint |
| Kriegl | Anita | Pfalzpaint |
| Hiemer | Konrad | Pfalzpaint |
| Netter | Andreas | Pfalzpaint |
| Heiß | Willibald | Pfalzpaint |
| Streller | Willibald | Pfalzpaint |
| Bauer | Herbert | Pfalzpaint |
| | | |
| | | |
2014 bis 2015 | | | |
1. Schützenmeister | Bauer | Florian | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Christian | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Schriftführer | Pfäffl | Silvia | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Dengler | Tobias | Pfalzpaint |
2. Jugendleiter | Heiß | Stefan | Pfalzpaint |
| | | |
Ausschuss | Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Kriegl | Anita | Pfalzpaint |
| Heiß | Verena | Pfalzpaint |
| Herrmann | Johannes | Pfalzpaint |
| | | |
| | | |
2012 bis 2013 | | | |
1. Schützenmeister | Bauer | Florian | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Christian | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Schriftführer | Pfäffl | Silvia | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
2. Sportleiter | Herrmann | Tobias | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Dengler | Tobias | Pfalzpaint |
2. Jugendleiter | Heiß | Stefan | Pfalzpaint |
| | | |
Ausschuss | Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Schneider | Siegfried | Pfalzpaint |
| Heiß | Andreas jun. | Pfalzpaint |
| Heiß | Verena | Pfalzpaint |
| Herrmann | Johannes | Pfalzpaint |
| | | |
| | | |
2010 bis 2011 | | | |
1. Schützenmeister | Bauer | Florian | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Christian | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Schriftführer | Geyer | Josef jun. | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Herrmann | Tobias | Pfalzpaint |
| | | |
Ausschuss | Mederer | Walburga | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Meier | Silvia | Pfalzpaint |
| Schramm | Karl | Pfalzpaint |
| Schneider | Siegfried | Pfalzpaint |
| Heiß | Andreas jun. | Pfalzpaint |
| | | |
| | | |
2008 bis 2009 | | | |
1. Schützenmeister | Bauer | Florian | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Christian | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Schriftführer | Geyer | Josef jun. | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Krieglmeier | Peter | Pfalzpaint |
| | | |
Ausschuss | Mederer | Walburga | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Herrmann | Tobias | Pfalzpaint |
| Meier | Silvia | Pfalzpaint |
| Schramm | Karl | Pfalzpaint |
| Schneider | Siegfried | Pfalzpaint |
| | | |
| | | |
2006 bis 2007 | | | |
1. Schützenmeister | Kriegl | Manfred jun. | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Bauer | Florian | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Schriftführer | Herrmann | Kathrin | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Krieglmeier | Peter | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Heiß | Willi | Pfalzpaint |
| Netter | Andreas | Pfalzpaint |
| Mederer | Walburga | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Herrmann | Tobias | Pfalzpaint |
| Meier | Silvia | Pfalzpaint |
|
|
2004 – 2005 | |
1. Schützenmeister | Kriegl | Manfred jun. | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Bauer | Florian | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Schriftführer | Herrmann | Kathrin | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Krieglmeier | Peter | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Pfaller | Brigitte | Pfalzpaint |
| Heiß | Willi | Pfalzpaint |
| Netter | Andreas | Pfalzpaint |
| Mederer | Walburga | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Vogel | Maria | Pfalzpaint |
|
|
2002 – 2003 | |
1. Schützenmeister | Kriegl | Manfred jun. | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schroll | Josef-Willibald | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Pfaller | Diana | Pfalzpaint |
Schriftführer | Schneider | Maria | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Krieglmeier | Peter | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Pfaller | Brigitte | Pfalzpaint |
| Heiß | Willi | Pfalzpaint |
| Ablaßmeier | Franz | Pfalzpaint |
| Maier | Josef | Pfalzpaint |
| Netter | Andreas | Pfalzpaint |
| Mederer | Walburga | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Vogel | Maria | Pfalzpaint |
|
|
2000 – 2001 | |
1. Schützenmeister | Pfaller | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schroll | Josef-Willibald | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Glaßner | Heinz | Rieshofen |
Schriftführer | Liepold | Sabine | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
| |
Ausschuss | Escher | Richard | Pfalzpaint |
| Heiß | Willi | Pfalzpaint |
| Kriegl | Angelika | Pfalzpaint |
| Mack | Petra | Pfalzpaint |
| Mederer | Walburga | Pfalzpaint |
| Meier | Martina | Pfalzpaint |
Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Vogel | Maria | Pfalzpaint |
|
|
1998 – 1999 | |
1. Schützenmeister | Pfaller | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schroll | Josef-Willibald | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Glaßner | Heinz | Rieshofen |
Schriftführer | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schneider | Gerhard | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
| |
Ausschuss | Geyer | Josef | Pfalzpaint |
| Hiemer | Johann Mittelw. | Pfalzpaint |
| Kriegl | Manfred sen. | Pfalzpaint |
| Meier | Martina | Pfalzpaint |
| Müller | Luise | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
|
|
1996 – 1997 | |
1. Schützenmeister | Heiß | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schroll | Josef-W. | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Glaßner | Heinz | Rieshofen |
Schriftführer | Fischl | Monika | Pfalzpaint |
Sportleiter | Mederer | Johann jun. | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Kriegl | Manfred jun. | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
| Mederer | Petra | Pfalzpaint |
| Meier | Martina | Pfalzpaint |
| Schermer | Roland | Pfalzpaint |
| Schneider | Christian | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
|
|
1994 – 1995 | |
1. Schützenmeister | Heiß | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Pfaller | Erhard | Rieshofen |
Schatzmeister | Glaßner | Heinz | Rieshofen |
Schriftführer | Schmid | Almar | Eichstätt |
Sportleiter | Mederer | Johann jun. | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Müller | Christian | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Schneider | Monika | Pfalzpaint |
| Schroll | Josef-W. | Pfalzpaint |
| Mederer | Petra | Pfalzpaint |
| Meier | Martina | Pfalzpaint |
|
|
1992 – 1993 | |
1. Schützenmeister | Hiemer | Johann 19 | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Heiß | Andreas | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Glaßner | Heinz | Rieshofen |
Schriftführer | Schmid | Almar | Eichstätt |
Sportleiter | Pfaller | Erhard | Rieshofen |
Jugendleiter | Hiemer | Karl-Heinz | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Harrer | Stefan | Pfalzpaint |
| Heiß | Willibald | Pfalzpaint |
| Mack | Konrad | Pfalzpaint |
| Mack | Petra | Pfalzpaint |
| Mederer | Johann jun. | Pfalzpaint |
|
|
1990 – 1991 | |
1. Schützenmeister | Hiemer | Johann 19 | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Geyer | Josef | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Schroll | Josef-W. | Pfalzpaint |
Schriftführer | Haunschild | Jakob | Rieshofen |
Sportleiter | Pfaller | Erhard | Rieshofen |
Jugendleiter | Hiemer | Karl-Heinz | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
| Heiß | Andreas | Pfalzpaint |
| Heiß | Willibald | Pfalzpaint |
| Müller | Franz | Pfalzpaint |
| Schneider | Albert | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Schramm | Karl jun. | Pfalzpaint |
|
|
1988 – 1989 | |
1. Schützenmeister | Hiemer | Johann 19 | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schramm | Karl sen. | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Schroll | Josef-W. | Pfalzpaint |
Schriftführer | Haunschild | Jakob | Rieshofen |
Sportleiter | Schramm | Karl jun. | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Ablaßmeier | Franz | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Geyer | Josef | Pfalzpaint |
| Glaßner | Heinz | Rieshofen |
| Heiß | Andreas | Pfalzpaint |
| Müller | Franz | Pfalzpaint |
| Schneider | Albert | Pfalzpaint |
| Schneider | Johann | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
|
|
1986 – 1987 | |
1. Schützenmeister | Hiemer | Johann 19 | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Schroll | Josef-W. | Pfalzpaint |
Schriftführer | Haunschild | Jakob | Rieshofen |
Sportleiter | Schramm | Karl jun. | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Heiß | Willibald | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Geyer | Josef | Pfalzpaint |
| Müller | Franz | Pfalzpaint |
Schneider | Johann | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Schramm | Karl sen. | Pfalzpaint |
| Schroll | Josef | Pfalzpaint |
| Trost | Johann | Pfalzpaint |
|
|
1984 – 1985 | |
1. Schützenmeister | Hiemer | Johann 19 | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Schroll | Josef-W. | Pfalzpaint |
Schriftführer | Haunschild | Jakob | Rieshofen |
Sportleiter | Schramm | Karl jun. | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Heiß | Willibald | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Bauer | Andreas ESM | Pfalzpaint |
| Bauer | Karl | Rieshofen |
| Heiß | Andreas | Pfalzpaint |
| Geyer | Josef | Pfalzpaint |
Schneider | Johann | Pfalzpaint |
| Schneider | Resi | Pfalzpaint |
| Schroll | Josef | Pfalzpaint |
| Trost | Johann | Pfalzpaint |
|
|
1982 – 1983 | |
1. Schützenmeister | Hiemer | Johann 19 | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Semmler | Konrad | Pfalzpaint |
Schriftführer | Haunschild | Jakob | Rieshofen |
Sportleiter | Heiß | Andreas | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Linz | Ludwig | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Bauer | Andreas ESM | Pfalzpaint |
| Geyer | Josef | Pfalzpaint |
| Heiß | Willibald | Pfalzpaint |
| Müller | Franz | Pfalzpaint |
| Schneider | Johann | Pfalzpaint |
| Schroll | Josef | Pfalzpaint |
|
|
1980 – 1981 | |
1. Schützenmeister | Hiemer | Johann 19 | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Semmler | Konrad | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Sportleiter | Müller | Franz | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Linz | Ludwig | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
| Gerngroß | Hubert | Pfalzpaint |
| Haunschild | Jakob | Rieshofen |
| Heiß | Josef | Pfalzpaint |
| Kriegl | Manfred | Pfalzpaint |
| Schroll | Josef | Pfalzpaint |
|
|
1978 – 1979 | |
1. Schützenmeister | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Semmler | Konrad | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Sportleiter | Linz | Ludwig | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Ruf | Max | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Haunschild | Jakob | Rieshofen |
| Herrmann | Erwin | Pfalzpaint |
| Krieglmeier | Andreas | Pfalzpaint |
| Mederer | Johann | Pfalzpaint |
| Müller | Franz | Pfalzpaint |
| Schroll | Josef | Pfalzpaint |
|
|
1976 – 1977 | |
1. Schützenmeister | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Semmler | Konrad | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Alfons | Pfalzpaint |
Sportleiter | Ruf | Max | Pfalzpaint |
Jugendleiter | Escher | Richard | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
| Haunschild | Jakob | Rieshofen |
| Kriegl | Manfred | Pfalzpaint |
| Krieglmeier | Andreas | Pfalzpaint |
| Mederer | Johann | Pfalzpaint |
| Schroll | Josef | Pfalzpaint |
|
|
1974 – 1975 | |
1. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Semmler | Konrad | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Alfons | Pfalzpaint |
Sportleiter | Ruf | Max | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Bauer | Karl | Rieshofen |
| Haunschild | Jakob | Rieshofen |
| Krieglmeier | Andreas | Pfalzpaint |
| Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
| Strobl | Martin | Pfalzpaint |
|
|
1972 – 1973 | |
1. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Semmler | Konrad | Pfalzpaint |
Schriftführer | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
Sportleiter | Ruf | Max | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Bauer | Karl | Rieshofen |
| Dietchen | Eduard | Pfalzpaint |
| Gerngroß | Hubert | Pfalzpaint |
| Gutknecht | Matthias | Pfalzpaint |
| Haunschild | Jakob | Rieshofen |
| Schramm | Karl | Pfalzpaint |
|
|
1970 – 1971 | |
1. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Semmler | Konrad | Pfalzpaint |
Schriftführer | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Gutknecht | Matthias | Pfalzpaint |
| Haunschild | Jakob | Rieshofen |
| Ruf | Max | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
| Trost | Josef | Isenbrunn |
|
|
1968 – 1969 | |
1. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schriftführer | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Haunschild | Jakob | Rieshofen |
| Hettwer | Gerhard | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
| Semmler | Konrad | Pfalzpaint |
| Tratz | Martin | Rieshofen |
|
|
1966 – 1967 | |
1. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schriftführer | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Haunschild | Jakob | Rieshofen |
| Hettwer | Gerhard | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
|
|
1964 – 1965 | |
1. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Eichhorn | Eduard | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schriftführer | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
| |
Ausschuss | Hettwer | Gerhard | Pfalzpaint |
| Müller | Rupert | Pfalzpaint |
| Schneider | Engelbert | Pfalzpaint |
|
| |
1962 – 1963 | |
1. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Dietchen | Eduard | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Schneider | Lorenz | Pfalzpaint |
Schriftführer | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
Sportleiter | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Hettwer | Gerhard | Pfalzpaint |
| Müller | Rupert | Pfalzpaint |
| Schneider | Engelbert | Pfalzpaint |
|
|
1960 – 1961 | |
1. Schützenmeister | Voglgsang | Rupert | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Dietchen | Eduard | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Riedlmeier | Alfons | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Schießleiter | Schroll | Josef | Pfalzpaint |
|
Ausschuss | Hiemer | Karl | Pfalzpaint |
| Müller | Erich | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
|
|
1958 – 1959 | |
1. Schützenmeister | Voglgsang | Rupert | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Braun | Willi | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Riedlmeier | Alfons | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Schießwart | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
|
Beisitzer | Hiemer | Karl | Pfalzpaint |
| Ruf | Josef | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
|
|
1956 – 1957 | |
1. Schützenmeister | Voglgsang | Rupert | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Riedlmeier | Alfons | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Zeugwart | Pörner | Walter | Pfalzpaint |
|
Beisitzer | Aiß | Johann | Pfalzpaint |
| Ruf | Josef | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
|
|
1955 | |
1. Schützenmeister | Voglgsang | Rupert | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Riedlmeier | Alfons | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Kulturwesen | Strauß | Karl | Pfalzpaint |
|
Beisitzer | Hofmeier | Baptist | Pfalzpaint |
| Ruf | Josef | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
|
|
1954 | |
1. Schützenmeister | Voglgsang | Rupert | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Riedlmeier | Alfons | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
|
Beisitzer | Hofmeier | Baptist | Pfalzpaint |
| Ruf | Josef | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
|
|
1953 | |
1. Schützenmeister | Voglgsang | Rupert | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Riedlmeier | Alfons | Pfalzpaint |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
|
Beisitzer | Hofmeier | Baptist | Pfalzpaint |
| Ruf | Josef | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
|
|
1952 | |
1. Schützenmeister | Voglgsang | Rupert | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Trost | Josef | Isenbrunn |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
|
Beisitzer | Aiß | Johann | Pfalzpaint |
| Ruf | Josef | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
|
|
1951 | |
1. Schützenmeister | Engelhardt | Max | Pfalzpaint |
2. Schützenmeister | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Trost | Josef | Isenbrunn |
Schriftführer | Bauer | Andreas | Pfalzpaint |
|
Beisitzer | Aiß | Johann | Pfalzpaint |
| Ruf | Josef | Pfalzpaint |
| Schneider | Leonhard | Pfalzpaint |
|
|
1950 | |
1. Schützenmeister | Engelhardt | Max | Pfalzpaint |
Schatzmeister | Trost | Josef | Isenbrunn |
Schriftführer | Ruf | Josef | Pfalzpaint |
|
|
Schützenmeister bis 1950 | |
1932 – 1945 | Hofmeier | Baptist | Pfalzpaint |
1926 – 1932 | Engelhardt | Max | Pfalzpaint |
1918 – 1926 | Hofmeister | Baptist | Pfalzpaint |